新闻资讯
您所在的位置是:首页 >> 新闻资讯
您所在的位置是:首页 >>新闻资讯

平面设计各颜色色值(CMYK)多少啊

平面设计各颜色色值(CMYK)多少啊

发布时间:2025-02-05 05:58:41

1. 深蓝色(Cyan): C100 - M100 - Y0 - K0

2. 天蓝色(Cyan): C60 - M23 - Y0 - K0

3. 偏暖色(Magenta): C60 - M45 - Y0 - K0

4. 偏冷色(Cyan): C60 - M15 - Y0 - K0

5. 假银色(Yellow): C20 - M15 - Y14 - K0

6. 假金色(Yellow): C5 - M15 - Y65 - K0

7. 半色(Black): C5 - M5 - Y15 - K0

8. 高光(White): C5 - M3 - K3 - 0

9. 25%灰色(Grey): C25 - M16 - Y16 - K0

10. 50%灰色(Grey): C50 - M37 - Y37 - K0

11. 深紫色(Magenta): C100 - M68 - Y10 - K25

12. 深紫红色(Magenta): C85 - M95 - Y10 - K0

13. 海水色(Blue): C60 - M0 - Y25 - K0

14. 深绿色(Green): C100 - M0 - Y100 - K0

15. 草绿色(Green): C80 - M0 - Y100 - K0

16. 浅绿色(Green): C100 - M0 - Y60 - K0

17. 柠檬黄(Yellow): C5 - M18 - Y75 - K0

18. 大红(Red): C0 - M100 - Y100 - K0

19. 暗红色(Red): C20 - M100 - Y100 - K5

20. 橙色(Orange): C5 - M50 - Y100 - K0

21. 深褐色(Brown): C45 - M65 - Y100 - K40

22. 粉红色(Pink): C5 - M40 - Y5 - K0

本站热点

热点tag标签